کود گرو پاد
- تغذیه مناسب گیاه
- رفع علائم کمبود عناصر غذایی
- تحریک رشد رویشی گیاه
دسته: کود, محرک های رشد و ریشه زایی
برچسب: پارس پویش پادنا
تحویل اکسپرس
حمل رایگان سفارشات بالای 1 میلیون تومان
پرداخت امن
امکان پرداخت انلاین یا پرداخت حضروی درب منزل
ضمانت اصالت کالا
امکان پرداخت انلاین یا پرداخت حضروی درب منزل
7 روز گارانتی بازگشت وجه
امکان پرداخت انلاین یا پرداخت حضروی درب منزل
کود گرو پاد ترکیبی از عناصر ماکرو و میکرو بوده که با نسبتی معتادل و متناسب با نیاز گیاه،جهت رشد بهتر محصولات فرموله شده است.
مصرف این محصول بصورت محلول پاشی بر روی شاخ و برگ،متابولیسم سلولهای رویشی را فعال نموده و باعث افزایش میزان فتوسنتز و ظرفیت جذب آب و اصلاح غذایی از خاک توسط سیستم ریشه گیاهان میگردد.
شما برای نحوه مصرف میتوانید با ما تماس بگیرید : شماره همراه 09171463133 مهندس شفیعی
نحوه مصرف کود گرو پاد
محصول-زمان مصرف | میزان مصرف |
گندم و جو-قبل از ساقه روی | 2 لیتر در هکتار |
گندم و جو-قبل از خوشه دهی | 3 لیتر در هکتار |
ذرت-مرحله 4 تا 6 برگی | 3 لیتر در هکتار |
ذرت-قبل از گلدهی | 6 لیتر در هکتار |
برنج-پنجه زنی | 3 لیتر در هکتار |
برنج-رشد ساقه | 3 لیتر در هکتار |
کلزا- دانه های روغنی-پس از روزت | 3 لیتر در هکتار |
کلزا- دانه های روغنی-یک ماه بعد | 3 لیتر در هکتار |
گوجه فرنگی 5 تا 7 برگی | 2 لیتر در هکتار |
گوجه فرنگی قبل از شکوفه زدن | 3 لیتر در هکتار |
گوجه فرنگی بعد از تشکیل میوه | 4 لیتر در هکتار |
سیب زمینی 5 تا 7 برگی | 2 لیتر در هکتار |
سیب زمینی -قبل از شکوفه دهی | 3 لیتر در هکتار |
سیب زمینی-در طول رشد غده ها | 4 لیتر در هکتار |
هندوانه و خربزه 30 روز پس از کاشت | 2 لیتر در هکتار |
هندوانه و خربزه -قبل از شکوفه دهی | 3 لیتر در هکتار |
هندوانه و خربزه -بعد از تشکیل میوه | 4 لیتر در هکتار |
درختان میوه-تورم جوانه ها | 3 در هزار |
درختان میوه-فندقی میوه | 3 در هزار |
درختان میوه-یک ماه بعد | 3 در هزار |
انگور-تورم جوانه ها | 3 در هزار |
انگور-پس از تشکیل میوه | 3 در هزار |
انگور-یک ماه بعد | 3 در هزار |
پسته -بعد از گل | 3 در هزار |
پسته -پر شدن مغز | 3 در هزار |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کود گرو پاد” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.